Markt order
BTC liegt bei 120.877,5 $ mit Unterstützung bei 120.000 $ und Widerstand bei 125.000 $ und ETH bei 4.710,4 $ mit Unterstützung bei 4.600 $ und Widerstand bei 4.800 $. Der Fear of Corruption Index liegt bei 79, was darauf hindeutet, dass der Markt extrem gierig ist und kurzfristig das Risiko einer Korrektur bestehen könnte. Die Institutionen erhöhten ihre Bestände an BTC und ETH weiter, wobei die ETH-Spot-ETF-Reserven 3,91 Millionen erreichten. Technische Indikatoren zeigen, dass sich die beiden Coins in einem aufsteigenden Kanal befinden, aber die Volatilität zunimmt. Kurzfristig kann es auf dem Unterstützungsniveau ausgelegt werden, Take-Profit BTC $ 125.000, ETH $ 4.800, Stop-Loss BTC $ 118.000, ETH $ 4.500, mittelfristiger Aufwärtstrend besteht, BTC/ETH wird empfohlen, 60:40 zuzuweisen, um Makro- und Liquiditätsrisiken zu bewältigen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00007162 | -12.45% | $18.72K | $18.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009262 | -12.06% | $9.17K | $17.34K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008322 | +6.05% | $853.57 | $17.28K | HandelEinzelheiten | ||
$0.9539 | -1.04% | $8.62K | $17.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008127 | +1.46% | $8.62K | $17.06K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001166 | +20.94% | $36.36K | $16.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004045 | +16.26% | $32.81K | $16.82K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004801 | -4.87% | $11.93K | $16.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003837 | +6.16% | $9.40K | $16.57K | HandelEinzelheiten | ||
$0.009868 | +0.22% | $7.91K | $16.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001227 | +7.48% | $10.46K | $15.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006566 | -2.78% | $12.29K | $15.76K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001019 | -6.20% | $8.23K | $15.64K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000252 | +0.23% | $32.76K | $15.62K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003169 | -3.61% | $9.05K | $14.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001264 | -8.07% | $8.28K | $14.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001682 | -1.46% | $15.43K | $14.31K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001491 | -5.39% | $34.63K | $14.16K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007051 | -0.82% | $8.37K | $14.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003602 | -2.35% | $8.14K | $14.04K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Die US-Finanzministerin klärt die Krypto Vermögenswerte-Strategie der Regierung: vorerst keine weiteren Käufe von Bitcoin, aber der Plan zur Erweiterung der Reserven wurde nicht eingestellt.Das Datum der Entscheidung über den Solana ETF-Antrag von Bitwise und 21Shares wurde von der SEC auf Oktober verschoben.