Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Marktanalyse der Kernperformance: BTC liegt bei 92.430 USD, 24h-Anstieg 0,95%, Unterstützung bei 88.000, Widerstand bei 96.000. ETH liegt bei 3.038 USD, 24h-Anstieg 0,43%, Unterstützung bei 2.900, Widerstand bei 3.200. Altcoin BFTOKEN steigt um 148%, AQDC um 34%, KNOT um 32%. Der Angst- und Gier-Index zeigt extreme Angst und spiegelt eine pessimistische Markteinschätzung wider. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten und die Positionsgröße flexibel zu halten. Achten Sie auf regulatorische Richtlinien und institutionelle Bewegungen, es wird erwartet, dass der Markt vorwiegend volatilen Bewegungen ausgesetzt ist. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Sale | DeFi Lending Stablecoin Protocol Layerzero Ecosystem | -- | $8.30M | 2024-06-11 | -- | |
| Pre-A | Gaming | -- | $4.00M | 2024-06-11 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | $5.00M | 2024-06-11 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-06-11 | ||
| Series A | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | $15.00M | 2024-06-11 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Storage Network | -- | $3.50M | 2024-06-11 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-06-10 | I | |
| Seed | Infra Restaking | -- | $5.80M | 2024-06-10 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-06-10 | ||
| Seed Plus | Social SocialFi | -- | $3.00M | 2024-06-10 | ||
| Seed Plus | Infra Task Automation Payment | -- | $4.50M | 2024-06-10 | ||
| M&A | Gaming | -- | -- | 2024-06-09 | ||
| Private | Infra Payment | -- | $2.00M | 2024-06-09 | ||
| Series A | Infra zk | -- | $25.00M | 2024-06-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX Derivatives Perp | $20.00M | $1.30M | 2024-06-09 | ||
| Series A | Infra Wallet Multisig Solution | -- | $10.00M | 2024-06-09 | ||
| Strategic | Gaming Metaverse Ball Games | -- | $2.00M | 2024-06-08 | B | |
| Angel | Infra AI Data Market | -- | $2.00M | 2024-06-06 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | $500.00K | 2024-06-06 | ||
| Pre-Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-06-05 |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%