Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Der aktuelle Markt zeigt eine vorsichtige Seitwärtsbewegung. BTC liegt bei 99,354.8 USD, 24h -0.34%; ETH liegt bei 3,203.85 USD, 24h -0.87%. Der Angst- und Gier-Index befindet sich im Bereich von 16 Punkten, was "extreme Angst" bedeutet. Die Altcoins JCT3S, AIA3S und GIGS verzeichneten jeweils einen Anstieg von 35.21%, 30.85% und 27.58%. Es wird geraten, vorsichtig zu bleiben, die Verteilung von BTC und ETH sollte 6:4 betragen, und kurzfristig auf Kaufgelegenheiten im Bereich von 98,000-100,000 USD zu achten. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2024-08-19 | ||
| -- | DePIN VPN | -- | -- | 2024-08-19 | ||
| Public Sale | DeFi DeSci | -- | $6.22M | 2024-08-19 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 AI | -- | $7.50M | 2024-08-19 | ||
| Seed | DeFi MEV | -- | $7.50M | 2024-08-19 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2024-08-19 | ||
| Seed | zk Privacy Digital Credentials | -- | $4.00M | 2024-08-19 | ||
| -- | Infra AI Agent AI | -- | $4.00M | 2024-08-19 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-08-18 | ||
| Series A | Infra zk | -- | $33.00M | 2024-08-18 | ||
| Seed | DID Privacy | -- | $5.50M | 2024-08-16 | ||
| -- | Infra Mining industry | -- | $4.00M | 2024-08-15 | -- | |
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | $30.00M | 2024-08-15 | ||
| Private | Infra AI | -- | $5.00M | 2024-08-15 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | $5.00M | 2024-08-15 | ||
| -- | Gaming platform | -- | -- | 2024-08-15 | ||
| Seed | DAO AI | -- | $3.50M | 2024-08-14 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | $1.50M | 2024-08-14 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | $10.00M | 2024-08-14 | ||
| Series A | CeFi CEX | $100.00M | $10.00M | 2024-08-14 | S E |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%