Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Großmarktkernleistungsanalyse: BTC bei 107.500 US-Dollar, 24h fallen um 2,74 %, Unterstützung bei 106.000 US-Dollar, Widerstand bei 112.000 US-Dollar. ETH bei 3.697 US-Dollar, 24h fallen um 5,35 %, Unterstützung bei 3.660 US-Dollar, Widerstand bei 3.920 US-Dollar. Alts TITN, FARTCOIN5S, WIF5S weisen alle eine Fluktuation von über 60 % auf. Der Fear & Greed Index liegt bei 42 Punkten und befindet sich im "Angst"-Bereich. Es wird eine konservative Konfiguration empfohlen, die Überwachung der Regulierungspolitik, sowie die Flexibilität der Positionen beizubehalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu sehen)
| Projektname | Finanzierungsrunde  | Tags  | Bewertung | Menge  | Date  | Investoren   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Creator Economy  | -- | $10.00M | 2018-01-15 | ||
| Angel | Infra Layer1  | -- | $1.50M | 2018-01-11 | ||
| Angel | Infra  | -- | $10.00M | 2018-01-10 | 松  | |
| Series A | --  | -- | -- | 2018-01-09 | ||
| ICO | CeFi  | -- | $50.00M | 2018-01-09 | --  | |
| Series A | Infra Layer1  | -- | -- | 2018-01-07 | ||
| ICO | CeFi  | -- | $51.00M | 2018-01-05 | --  | |
| Public Sale | Creator Economy  | -- | $24.00M | 2018-01-04 | ||
| Angel | Crypto Media  | -- | $1.37M | 2017-12-31 | ||
| -- | Gaming Ball Games  | -- | $5.50M | 2017-12-31 | --  | |
| Private | Infra Layer1  | -- | $24.00M | 2017-12-31 | ||
| ICO | Infra Cloud Computing AI  | -- | $1.16M | 2017-12-31 | --  | |
| Strategic | Infra Layer1  | -- | $20.54M | 2017-12-31 | ||
| -- | --  | -- | $14.50M | 2017-12-22 | I  | |
| Series A | CeFi CEX  | -- | $7.40M | 2017-12-21 | ||
| Public Sale | Creator Economy  | -- | $26.07M | 2017-12-21 | --  | |
| ICO | CeFi CEX Digital Securities  | -- | $100.00M | 2017-12-19 | --  | |
| -- | DeFi DEX  | -- | $3.00M | 2017-12-19 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Appchain Perp  | -- | -- | 2017-12-19 | ||
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi)  | -- | $17.72M | 2017-12-18 | R  | 
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%