Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Der aktuelle Markt zeigt eine vorsichtige Seitwärtsbewegung. BTC liegt bei 99,354.8 USD, 24h -0.34%; ETH liegt bei 3,203.85 USD, 24h -0.87%. Der Angst- und Gier-Index befindet sich im Bereich von 16 Punkten, was "extreme Angst" bedeutet. Die Altcoins JCT3S, AIA3S und GIGS verzeichneten jeweils einen Anstieg von 35.21%, 30.85% und 27.58%. Es wird geraten, vorsichtig zu bleiben, die Verteilung von BTC und ETH sollte 6:4 betragen, und kurzfristig auf Kaufgelegenheiten im Bereich von 98,000-100,000 USD zu achten. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | $29.40M | $5.00M | 2020-06-29 | ||
| Seed | CeFi Brokers | -- | $1.07M | 2020-06-28 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | $12.00M | 2020-06-24 | ||
| Seed | Recruitment Solutions | $82.50M | $6.00M | 2020-06-23 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2020-06-22 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | $3.50M | 2020-06-22 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | $6.00M | 2020-06-21 | G | |
| -- | DeFi Derivatives Options | -- | $2.16M | 2020-06-21 | ||
| OTC | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2020-06-19 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | $22.93M | 2020-06-17 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | $5.70M | 2020-06-17 | ||
| Series A1 | CeFi Solutions | -- | $982.40K | 2020-06-08 | E | |
| Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2020-06-03 | 天 | |
| OTC | AI | -- | $3.00M | 2020-06-02 | ||
| Angel | CeFi Custody Payment | -- | $7.00M | 2020-06-01 | ||
| Seed | Infra Wallet Dev Platform | -- | $4.00M | 2020-06-01 | ||
| Seed | NFT NFT solutions | -- | $500.00K | 2020-05-31 | ||
| Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | $200.00K | 2020-05-31 | A | |
| -- | Infra Layer1 | -- | $4.00M | 2020-05-31 | -- | |
| -- | Infra Payment | -- | $550.00K | 2020-05-27 |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%