Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Der aktuelle Markt zeigt eine vorsichtige Seitwärtsbewegung. BTC liegt bei 99,354.8 USD, 24h -0.34%; ETH liegt bei 3,203.85 USD, 24h -0.87%. Der Angst- und Gier-Index befindet sich im Bereich von 16 Punkten, was "extreme Angst" bedeutet. Die Altcoins JCT3S, AIA3S und GIGS verzeichneten jeweils einen Anstieg von 35.21%, 30.85% und 27.58%. Es wird geraten, vorsichtig zu bleiben, die Verteilung von BTC und ETH sollte 6:4 betragen, und kurzfristig auf Kaufgelegenheiten im Bereich von 98,000-100,000 USD zu achten. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi CEX | -- | $1.50M | 2020-08-29 | ||
| M&A | Infra Oracle | -- | -- | 2020-08-28 | ||
| Seed | DeFi DEX | $10.00M | $600.00K | 2020-08-28 | ||
| Strategic | Tools Trading robot | -- | $1.10M | 2020-08-27 | ||
| Seed | DeFi Tools Data & Analysis DEX Aggregator +2 | -- | $1.50M | 2020-08-27 | ||
| -- | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | -- | 2020-08-27 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | -- | 2020-08-27 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) | -- | $20.00M | 2020-08-26 | -- | |
| -- | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | $7.00M | 2020-08-26 | ||
| M&A | Tools | -- | $150.00M | 2020-08-25 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | $1.85M | 2020-08-25 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | $12.00M | $1.80M | 2020-08-24 | ||
| Seed | DeFi | $75.00M | $4.00M | 2020-08-24 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | $1.50M | 2020-08-22 | ||
| Private | DeFi Lending | -- | $1.00M | 2020-08-22 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | $15.00M | 2020-08-20 | ||
| Series C | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $50.00M | 2020-08-19 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | $4.70M | 2020-08-19 | -- | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-08-19 | ||
| Private | Infra | -- | $2.20M | 2020-08-18 |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%