Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
BTC liegt bei 101.468,7 USD, ein leichter Anstieg von 0,12 % in 24 Stunden. ETH beträgt 3.315,53 USD, unverändert im Vergleich zu vor 24 Stunden. Altcoins wie FIL5L, GNC und IDV verzeichneten starke Kursanstiege von 42,3 %, 38,47 % bzw. 29,55 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich in extremster Angstphase. Es wird empfohlen, eine Verteilung von 60 % BTC und 40 % ETH zu halten, mit einer konservativen Position von 10-15 % und einer aggressiven Position von 20-25 %. Beobachten Sie die SEC-Regulierungsrichtlinien und die Investitionsbewegungen institutioneller Akteure. Es wird erwartet, dass der Markt kurzfristig seitwärts tendiert und schwankt. (Zum vollständigen Artikel klicken)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Sale | Entertainment | $70.00M | $3.00M | 2025-03-12 | -- | |
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-03-12 | ||
| -- | Social DID | -- | $6.00M | 2025-03-12 | ||
| Seed | Gaming | -- | $3.00M | 2025-03-11 | ||
| Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $13.50M | 2025-03-11 | -- | |
| Strategic | Gaming Gaming platform DePIN | -- | -- | 2025-03-11 | ||
| Strategic | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $16.00M | 2025-03-11 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $2.00B | 2025-03-11 | ||
| -- | AIGC AI | -- | $2.00M | 2025-03-10 | ||
| Pre-Seed | Infra RWA Real Estate | -- | $3.00M | 2025-03-10 | ||
| IDO | DeSci DAO | -- | $1.77M | 2025-03-10 | -- | |
| Seed | DeFi LSD | -- | $3.00M | 2025-03-10 | ||
| Series B | Infra Payment | -- | $82.00M | 2025-03-10 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | $5.00M | 2025-03-10 | ||
| OTC | Infra Bridge Cross-Chain Communication Interoperability | -- | $30.00M | 2025-03-10 | ||
| -- | Gaming Ball Games | -- | $4.73M | 2025-03-09 | X | |
| -- | DeFi Derivatives DOV | -- | -- | 2025-03-09 | ||
| M&A | Gaming platform Game Development | -- | -- | 2025-03-06 | ||
| Series A | DeFi Institutional DeFi | -- | $10.00M | 2025-03-06 | ||
| M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2025-03-06 |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%