Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernleistung des Gesamtmarkts: BTC liegt bei 102.900 USD, 24-Stunden-Veränderung -0,94 %, Unterstützung bei 100.000 USD, Widerstand bei 110.000 USD. ETH beträgt 3.388 USD, 24-Stunden-Veränderung -1,06 %, Unterstützung bei 3.300 USD, Widerstand bei 3.500 USD. Altcoins: SAPIEN ist um 153,76 % gestiegen, H3S um 108,83 %, AIA um 77,98 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 27, was im Angstbereich ist. Es wird empfohlen, das Portfolio zu diversifizieren, Positionen zu kontrollieren und die regulatorischen Maßnahmen sowie die Bewegungen institutioneller Gelder im Blick zu behalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-05-07 | P | |
| Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-05-07 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | $2.90B | 2025-05-07 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | $10.00M | 2025-05-07 | ||
| M&A | Software Development | -- | -- | 2025-05-06 | C | |
| M&A | Infra Privacy | -- | -- | 2025-05-06 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | -- | 2025-05-06 | ||
| Pre-A | CeFi RWA Real Estate | -- | $2.70M | 2025-05-05 | Q T | |
| -- | Infra Layer1 | $40.00M | $6.90M | 2025-05-05 | ||
| -- | RWA CeDeFi Institutional DeFi | -- | $25.00M | 2025-05-05 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | $750.00K | 2025-05-05 | ||
| Strategic | DeFi | -- | -- | 2025-05-05 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-05-05 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-04 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | $1.20M | 2025-05-01 | ||
| Series B | Security Solutions | -- | $35.00M | 2025-05-01 | ||
| Angel | MEME Launchpad | -- | -- | 2025-04-30 | ||
| Series A | Infra | -- | $12.20M | 2025-04-30 | ||
| Series A | RWA Digital Securities | -- | $12.70M | 2025-04-30 | ||
| Seed | CeFi Payment Crypto Card | -- | $7.00M | 2025-04-29 |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%