Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Marktanalyse der Kernleistung: BTC notiert bei 107.050 US-Dollar, 24h-Zuwachs von 0,44 %, Unterstützung bei 105.000, Widerstand bei 109.000. ETH notiert bei 3.638 US-Dollar, 24h-Fall von 0,96 %, Unterstützung bei 3.550, Widerstand bei 3.800. Alts BDXN steigen um 38,83 %, PCNT steigt um 1190,93 %, MUSIC steigt um 38,02 %. Angst- und Gier-Index bei 21 Punkten, extreme Angst. Es wird empfohlen, BTC und ETH mit leichter Position zu folgen und die Regulierungspolitik zu beobachten. Der Markt schwankt kurzfristig, mittelfristig wird die Entwicklung der Verschlüsselungsvermögenswerte positiv gesehen.
| Projektname | Finanzierungsrunde  | Tags  | Bewertung | Menge  | Date  | Investoren   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Leveraged Yield Farming  | -- | -- | 2025-06-25 | ||
| M&A | Social AI  | -- | -- | 2025-06-25 | ||
| Series C | Prediction market  | $2.00B | $185.00M | 2025-06-25 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol  | -- | $100.00M | 2025-06-25 | ||
| -- | Social Metaverse  | -- | -- | 2025-06-25 | ||
| Strategic | Tools Data & Analysis AI  | $80.00M | -- | 2025-06-25 | ||
| Series A | On-Chain Financing Solutions  | -- | $31.00M | 2025-06-25 | ||
| Strategic | DeFi Asset Management  | -- | $3.00M | 2025-06-24 | ||
| Strategic | Creator Economy  | -- | -- | 2025-06-24 | ||
| Series B | FHE Infra Privacy  | $1.00B | $57.00M | 2025-06-24 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator  | -- | $5.00M | 2025-06-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp  | -- | $2.00M | 2025-06-23 | ||
| Series E | Infra  | -- | $135.00M | 2025-06-23 | ||
| Post-IPO | Mining industry  | -- | $500.00M | 2025-06-23 | --  | |
| -- | DeFi  | -- | $9.50M | 2025-06-22 | ||
| Strategic | DeFi Lending Derivatives  | -- | $9.50M | 2025-06-22 | ||
| Series A | DeFi DEX OrderBook DEX  | -- | $15.00M | 2025-06-22 | ||
| -- | DeFi Asset Management  | -- | $18.00M | 2025-06-22 | ||
| M&A | Infra Wallet  | -- | -- | 2025-06-19 | ||
| Seed | Infra Wallet Account Abstraction  | -- | $4.20M | 2025-06-19 | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%