Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.06B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.057% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $21.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2812 | -- | $6.82 | $9.37M | Einzelheiten | ||
$0.01985 | +0.89% | $321.29 | $52.05K | Einzelheiten | ||
$0.5589 | +0.2% | $128.46 | $2.79M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.7372 | +1.13% | $18.18 | $73.52M | Einzelheiten | ||
$0.00237 | +0.17% | $1.49K | $2.37M | Einzelheiten | ||
$0.0001146 | -0.016% | $2.51 | $101.90K | Einzelheiten | ||
$1.02 | -- | $829.73 | $58.57K | Einzelheiten | ||
$0.00001121 | -4.76% | $815.93 | $2.82M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002226 | +0.56% | $19.67 | $222.61K | Einzelheiten | ||
$0.9558 | +0.73% | $4.79 | $159.46K | Einzelheiten | ||
$0.01928 | +0.22% | $5.69 | $77.15 | Einzelheiten | ||
$0.2078 | +0.13% | $1.52 | -- | Einzelheiten | ||
$1.02 | +3.03% | $677.75K | $102.70M | Einzelheiten | ||
$0.003862 | +0.49% | $1.96 | $772.48K | Einzelheiten | ||
$0.0258 | -0.0018% | $1.10K | $2.06M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000000003583 | +0.044% | $56.65 | $358.30K | Einzelheiten | ||
$0.9017 | +0.98% | $12.83 | $49.61M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%