Top-Optimism-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Optimism-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Optimism-Ökosystem-Coins beträgt $14.65B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.68% verändert; das Handelsvolumen von Optimism-Ökosystem-Coins liegt bei $93.35M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.81% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Optimism-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03475 | -7.84% | $713.53K | $36.87M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.01622 | -5.16% | $19.19K | $16.21M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.06524 | -10.83% | $74.92K | $14.29M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1603 | -12.35% | $534.60K | $11.63M | HandelEinzelheiten  | ||
| $1.38 | -- | $9.34K | $9.89M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.008549 | -4.71% | $31.82K | $8.10M | HandelEinzelheiten  | ||
| $4.03 | -6.35% | $9.42K | $2.42M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1175 | -4.56% | $10.91K | $1.14M | HandelEinzelheiten  | ||
| $3,623.48 | -4.69% | $313.83M | $8.12B | Einzelheiten  | ||
| $4,159.65 | -4.41% | $71.54M | $1.60B | Einzelheiten  | ||
| $3,570.50 | -4.58% | $31.24M | $366.55M | Einzelheiten  | ||
| $4,071.94 | -4.71% | $470.36K | $256.54M | Einzelheiten  | ||
| $0.01224 | -0.0087% | $12.73 | $198.39M | Einzelheiten  | ||
| $0.9971 | +0.04% | $3.13M | $123.76M | Einzelheiten  | ||
| $12.43 | -11.23% | $3.00M | $47.36M | Einzelheiten  | ||
| $1.00 | +0.029% | $764.50K | $37.56M | Einzelheiten  | ||
| $0.9997 | +0.0054% | $2.02M | $34.88M | Einzelheiten  | ||
| $0.3043 | -30.04% | $13.74K | $19.43M | Einzelheiten  | ||
| $0.9462 | -0.56% | $27.14K | $14.62M | Einzelheiten  | ||
| $0.9901 | -0.22% | $301.70K | $13.60M | Einzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%