Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1704 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03718 | -2.59% | $207.32K | $106.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01916 | -2.59% | $7.57K | $2.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000005679 | -2.59% | $15.71K | $5.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07768 | -2.59% | $49.88K | $48.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008896 | -2.58% | $7.99K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001705 | -2.57% | $8.83K | $300.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03856 | -2.57% | $33.74K | $23.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008912 | -2.57% | $8.78K | $3.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003733 | -2.56% | $22.61M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002961 | -2.56% | $7.01K | $3.90M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | -2.56% | $83.26K | $29.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1112 | -2.55% | $1.26M | $104.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4967 | -2.55% | $95.40K | $18.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001616 | -2.54% | $8.00K | $851.11K | HandelEinzelheiten | ||
$3.94 | -2.54% | $2.24M | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.04101 | -2.54% | $28.73K | $4.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001176 | -2.53% | $12.51K | $17.00K | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | -2.53% | $1.30M | $498.53M | HandelEinzelheiten | ||
$22.80 | -2.53% | $15.58M | $15.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.146 | -2.53% | $504.88K | $21.59M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%
Die mit der Familie Trump verbundenen Minenunternehmen American Bitcoin streben den Erwerb eines in Hongkong oder Japan börsennotierten Unternehmens an, um die Finanzierung zur Umsetzung ihrer Bitcoin-Treasury-Strategie sicherzustellen.Der bekannte YouTuber MrBeast führte einen Wohltätigkeits-Livestream durch, nachdem die Marktkapitalisierung des entsprechenden memes 7 Millionen US-Dollar überschritt, wurde er rug gezogen.