On-Chain-Volumen
+0,06 %$9,34B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | -1,61 % | $9,76B13,78 | -1,61 % | $32,64M | $12,59M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | -3,35 % | $14,56M0,0364 | -3,35 % | $123,77K | $5,53M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -9,14 % | $2,51B0,00000606 | -9,14 % | $40,38M | $1,93M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -6,41 % | $539,40M0,5793 | -6,41 % | $15,02M | $1,34M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +11,97 % | $26,04M0,026040 | +11,97 % | $1,2M | $1,18M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -8,99 % | $15,99M0,0{7}159908 | -8,99 % | $1,11M | $930,52K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +24,86 % | $16,13M0,07694 | +24,86 % | $1,16M | $560,73K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | +8,28 % | $49,78K0,0019 | +8,28 % | $1,38K | $485,79K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -3,58 % | $102,44M0,01272 | -3,58 % | $4,17M | $473,22K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -5,87 % | $17,84M0,00001978 | -5,87 % | $1,35M | $292,61K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -3,74 % | $22,15M0,00002215 | -3,74 % | $2,29M | $281,86K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -1,58 % | $134,91M0,0000003207 | -1,58 % | $2,05M | $280,86K | ||
![]() SBR1 0xd6....8e02 | -5,48 % | $786,62K0,03738 | -5,48 % | $343,71K | $252,36K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -2,02 % | $22,58M0,0000668 | -2,02 % | $1,96M | $215,47K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -4,56 % | $16,37M0,01637 | -4,56 % | $2,42M | $210,23K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -8,15 % | $55,18M0,0001311 | -8,15 % | $4,73M | $208,48K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | +5,54 % | $15,08M0,0673 | +5,54 % | $503,1K | $114,14K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | -5,69 % | $10,47M0,01047 | -5,69 % | $1,25M | $112,01K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -9,12 % | $4,03M0,00411 | -9,12 % | $1,21M | $98,21K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -16,88 % | $9,57M0,0957 | -16,88 % | $879,26K | $87,18K |



























