مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
1630 VINU Vita Inu | 1631 RNBW Rainbow |
1636 SLERF Slerf | 1638 METAX Meta xStock |
1639 CRWN Crown by Third Time Games | 1642 NATIX NATIX Network |
1649 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized | 1651 KARRAT Karrat |
1655 IZI izumi | 1657 ZTC Zenchain |
1659 BID Creator Bid | 1662 CRTS Cratos |
1668 TNK Trac Network | 1669 SUPE SUPE |
1679 PEIPEI PeiPei | 1681 ZRC Zircuit |
1684 SUPRA Supra | 1689 RWA Allo |
1690 HLN Enosys Global | 1693 LOFI Lofi |
1694 A47 Agenda 47 News Network | 1695 PUBLIC PublicAI |
1700 PENGUIN Nietzschean Penguin | 1701 BELLS Bellscoin |
1702 READY READY! | 1706 KDK Kodiak |
1709 MYRO Myro | 1710 NUMI Numine |
1711 ROA ROA CORE | 1713 SCOR SCOR |
1717 BABAON Alibaba Ondo Tokenized | 1718 MULTI Multichain |
1719 BTS BitShares | 1720 UOS Ultra |
1722 RARI Rarible | 1723 REN Ren |
1725 GOG Guild of Guardians | 1726 NOM Nomina |
1727 DIAM Diamante | 1729 SOVRN Sovrun |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.