美股开盘,加密股涨跌不一

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,04 月 15 日,美股开盘,道指涨 0.22%,标普 500 指数涨 0.13%,纳指涨 0.18%。

CEA Industries (BNC): 2.870 美元,上涨 0.70% (+0.020)

Sharplink (SBET): 7.170 美元,上涨 0.42% (+0.030)

Strategy (MSTR): 137.910 美元,上涨 0.36% (+0.500)

Coinbase Global (COIN): 184.300 美元,下跌 0.06% (-0.110)

Circle (CRCL): 108.010 美元,上涨 2.39% (+2.520)

BitMine Immersion (BMNR): 21.360 美元,下跌 0.56% (-0.120)

Robinhood Markets (HOOD): 82.270 美元,上涨 4.02% (+3.180)

Tron (TRON): 2.405 美元,上涨 0.63% (+0.015)

MARA Holdings (MARA): 10.410 美元,下跌 0.76% (-0.080)

Riot Platforms (RIOT): 17.450 美元,下跌 3.70% (-0.670)

Hut 8 (HUT): 71.135 美元,下跌 0.84% (-0.605)

特朗普媒体科技 (DJT): 10.080 美元,上涨 1.31% (+0.130)

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论