美股开盘,加密股普涨

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,01 月 05 日,美股开盘,加密股普涨,道指涨 0.19%,标普 500 指数涨 0.48%,纳指涨 0.93%。

CEA Industries (BNC): 6.510 美元,上涨 1.24% (+0.080)

SharpLink Gaming (SBET): 9.960 美元,上涨 2.79% (+0.270)

Strategy (MSTR): 163.985 美元,上涨 4.34% (+6.825)

Coinbase Global (COIN): 247.820 美元,上涨 4.77% (+11.290)

Circle (CRCL): 84.769 美元,上涨 1.56% (+1.299)

BitMine Immersion (BMNR): 32.035 美元,上涨 2.71% (+0.845)

Robinhood Markets (HOOD): 118.630 美元,上涨 2.97% (+3.420)

Tron (TRON): 1.410 美元,上涨 3.68% (+0.050)

MARA Holdings (MARA): 10.315 美元,上涨 4.09% (+0.405)

Riot Platforms (RIOT): 14.600 美元,上涨 3.11% (+0.440)

Hut 8 (HUT): 53.450 美元,上涨 4.25% (+2.180)

特朗普媒体科技 (DJT): 13.945 美元,上涨 1.27% (+0.175)

TRX1.92%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)