📊 DEX筛选器上最近6小时的热门加密货币 📊
1. $willy - $0.001659 (-6% 1H, +3% 24H) | 交易量:$5.6M,市值:$1.6M
2. $Bobby - $0.0007406 (+1.2% 1H, +1K% 24H) |卷: $16.8M, MC: $740K
3. $DJT - $0.02731 (-20% 1H, +110% 24H) |卷: $3.5M, MC: $273M
4. $DOGGY - $0.001262 (+32% 1H, +1K% 24H) |卷: $6.7M, MC: $1.2M
5. $bicho - $0.002272 (-14% 1H, +3K% 24H) |Vol: $20.0M, MC: $1.1M
6. $NIGGA - $0.0001221 (+48% 1H, +48% 24H) |卷: $2.0M, MC: $12.3M
7. $Gireumee - $0.0004296 (-8.9% 1小时, +620% 24小时) | 交易量: $10.1百万, MC: $429千
8. $POPDOG - $0.0001169(+41% 1小时,+42% 24小时)|成交量:$1.9M,MC:$11.8M
9. $总统 - $0.002327 (+35% 1H, +719% 24H) | 交易量: $3.3M, MC: $70.0M
10. $DJT - $0.001060 (-34% 1H, +2K% 24H) | 交易量: $1.9M, 市值: $11.8M
🚀 #Crypto #热门#交易币
#cryptocurrency #山寨币 #ETH #BNB #Solana #memecoin #SolanaMemeCoins #加密交易 #cryptomarket