Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC становив $107 600, знизившись на 0,64% за 24 години, з підтримкою 106 424 та опором 114 012. ETH коштував 3 824,92 долара, знизившись на 1,24% за 24 години, з підтримкою на рівні 3 772 і опором на рівні 4 109. Альткоїн EVAA зріс на 51,11%, PANDO – на 42,54%, а TGT – на 41,32%. Індекс страху жадібності становить 25 балів, і спостерігається крайня паніка. Рекомендується розподіляти BTC та ETH у співвідношенні 6:4, щоб зберегти гнучкість позицій та звернути увагу на регуляторну політику та інституційні тенденції. На короткостроковому ринку домінує шокова корекція, і він зберігає обережну стратегію. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.4898 | -1.72% | ₴706.66K | ₴131.33M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1312 | -9.56% | ₴1.35M | ₴131.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1682 | -5.46% | ₴670.96K | ₴130.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3427 | -1.41% | ₴813.64K | ₴130.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6238 | -6.23% | ₴927.74K | ₴129.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.09 | -8.82% | ₴1.03M | ₴128.85M | ТоргівляДеталі | ||
₴20.94 | -3.27% | ₴800.41K | ₴128.75M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.49 | -8.44% | ₴1.01M | ₴128.21M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6301 | -10.18% | ₴11.89M | ₴127.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴12.14 | -2.70% | ₴731.82K | ₴126.93M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05853 | -3.87% | ₴1.64M | ₴126.74M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000001266 | -17.74% | ₴3.89M | ₴126.65M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009631 | -4.40% | ₴976.53K | ₴125.99M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01302 | -16.16% | ₴643.53K | ₴125.71M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6259 | +1.97% | ₴737.76K | ₴125.17M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000002662 | -6.09% | ₴627.91K | ₴124.89M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005621 | -0.86% | ₴728.06K | ₴123.43M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008082 | +11.76% | ₴753.41K | ₴123.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09328 | -4.85% | ₴723.61K | ₴123.17M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5428 | -5.58% | ₴2.94M | ₴121.01M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.15%46.85%