Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87870 доларів, 24h зміна -2.76%, підтримка 87644, опір 91962; ETH становить 2871 доларів, 24h зміна -4%, підтримка 2863, опір 3053. Альткоїни BLADE зросли на 31%, FIL5S на 29%, COAI3S на 29%. Поточний індекс страху та жадоби - крайній страх (24), що свідчить про сильні песимістичні настрої. У плані короткострокових операцій варто розглянути стратегію покупки на низькому рівні та встановити розумні стоп-лосси; у середньостроковій перспективі рекомендовано розподіл 60% BTC та 40% ETH, а також слідкувати за важливими регуляторними змінами та інвестиційною активністю інститутів. Також необхідно бути уважними до системних, індивідуальних активів та багатьох інших ризикових факторів ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Chain Abstract Infra MPC | -- | -- | 2025-04-27 | ||
| Seed | CeFi RWA | -- | ₴84.34M | 2025-04-25 | C S | |
| Series A | Infra AI | ₴42.29B | ₴2.11B | 2025-04-24 | ||
| Private | NFT Entertainment | -- | ₴52.87M | 2025-04-24 | ||
| Pre-Seed | Infra Security Solutions | -- | ₴52.87M | 2025-04-23 | ||
| -- | DeFi Infra | -- | ₴845.92M | 2025-04-23 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | ₴317.22M | 2025-04-23 | ||
| Strategic | FHE Infra Layer1 Modular +1 | -- | ₴211.48M | 2025-04-23 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴21.14B | 2025-04-22 | A | |
| Series A | Infra Restaking | -- | ₴1.22B | 2025-04-22 | ||
| Series A | Infra Cross-Chain Communication | -- | -- | 2025-04-22 | ||
| -- | Social | -- | ₴211.48M | 2025-04-22 | ||
| Seed | Payment | -- | ₴46.52M | 2025-04-21 | ||
| Series A | Infra Layer2 | ₴8.45B | ₴549.84M | 2025-04-21 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | -- | 2025-04-21 | ||
| Debt Financing | Mining industry Cloud Computing Power | -- | ₴2.53B | 2025-04-21 | -- | |
| Series A | DAO Solutions | -- | ₴338.36M | 2025-04-21 | ||
| -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | ₴634.44M | 2025-04-21 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | ₴4.22B | 2025-04-20 | ||
| M&A | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-04-20 |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
46.73%53.27%