Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19581 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1,009.30 | -3.13% | ₴258.91M | ₴426.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴375.74 | -0.03% | ₴9.41M | ₴346.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,525.95 | -0.8% | ₴458.61M | ₴344.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.47 | +5.41% | ₴377.45M | ₴344.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.94 | +0.07% | ₴18.33M | ₴326.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005445 | -2.45% | ₴272.86M | ₴320.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴431.61 | +0.06% | ₴936.89M | ₴259.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴162.15 | -2.51% | ₴241.34M | ₴246.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004805 | -2.97% | ₴934.35M | ₴202.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.97 | -3.55% | ₴272.78M | ₴193.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,798.82 | -2.12% | ₴486.95M | ₴179.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.88 | +0.1% | ₴58.66M | ₴157.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.87 | -8.65% | ₴1.53B | ₴151.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴15,826.41 | -5.55% | ₴447.95M | ₴150.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴112.99 | -0.84% | ₴316.79M | ₴140.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴905.52 | -1.17% | ₴328.63M | ₴138.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.77 | -3.50% | ₴1.14B | ₴137.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴190.09 | -2.02% | ₴136.98M | ₴127.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴39.87 | -2.82% | ₴666.90M | ₴125.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴226.61 | -2.34% | ₴414.61M | ₴121.50B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Поліція провінції Хунань у Китаї ліквідувала шахрайську групу, яка займалася обманом іноземних чоловіків із метою купівлі USDT та незаконного переміщення активів за допомогою троянського вірусу.Дані: за останні 24 години загальний обсяг торгівлі NFT впав на 35,7%, досягнувши 1603 мільйонів доларів США.