Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.01767 | -63.45% | ₴32.98M | ₴17.12M | -- | ||
| ₴0.01796 | +7.90% | ₴498.19K | ₴17.07M | -- | ||
| ₴0.01702 | -3.83% | ₴3.15K | ₴17.01M | -- | ||
| ₴0.01752 | -0.39% | ₴139.33K | ₴16.81M | -- | ||
| ₴0.01658 | -11.00% | ₴9.78M | ₴16.76M | -- | ||
| ₴0.01629 | -3.46% | ₴748.36K | ₴14.72M | -- | ||
| ₴0.01583 | +16.44% | ₴601.56K | ₴15.83M | -- | ||
| ₴0.01567 | -5.05% | ₴1.55M | ₴15.66M | -- | ||
| ₴0.01518 | -51.11% | ₴60.32M | ₴15.56M | -- | ||
| ₴0.01851 | -3.58% | ₴76.56K | ₴15.50M | -- | ||
| ₴0.01487 | +20.63% | ₴1.35M | ₴14.86M | -- | ||
| ₴0.01325 | -4.17% | ₴59.33K | ₴14.42M | -- | ||
| ₴0.01432 | +5.24% | ₴66.51K | ₴14.27M | -- | ||
| ₴0.01428 | +368.04% | ₴14.24M | ₴14.27M | -- | ||
| ₴0.01365 | +13.69% | ₴555.69K | ₴13.64M | -- | ||
| ₴0.01363 | -11.80% | ₴338.63K | ₴13.63M | -- | ||
| ₴0.01155 | -1.02% | ₴11.12K | ₴13.49M | -- | ||
| ₴0.01205 | -5.73% | ₴234.46K | ₴12.70M | -- | ||
| ₴0.01681 | +13.40% | ₴1.64M | ₴12.58M | -- | ||
| ₴0.01157 | +9.23% | ₴5.77K | ₴11.56M | -- |
Індекс страху та жадібності
10 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%