Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1006 | -24.68% | ₴58.41M | ₴100.20M | -- | ||
| ₴0.0932 | -2.22% | ₴105.43K | ₴91.63M | -- | ||
| ₴0.0904 | +28.06% | ₴9.11M | ₴91.61M | -- | ||
| ₴0.0817 | -1.59% | ₴1.18M | ₴83.47M | -- | ||
| ₴0.08166 | -18.50% | ₴4.65M | ₴78.25M | -- | ||
| ₴0.08072 | -2.08% | ₴340.43K | ₴80.71M | -- | ||
| ₴0.09469 | -12.61% | ₴3.96M | ₴78.72M | -- | ||
| ₴0.07748 | +0.9% | ₴9.92M | ₴77.38M | -- | ||
| ₴0.07591 | -3.61% | ₴95.07K | ₴76.00M | -- | ||
| ₴0.07968 | -1.81% | ₴954.50K | ₴75.28M | -- | ||
| ₴0.07019 | +3.31% | ₴758.75K | ₴70.10M | -- | ||
| ₴0.07039 | -5.75% | ₴3.51M | ₴66.89M | -- | ||
| ₴0.06595 | +0.92% | ₴17.49M | ₴67.88M | -- | ||
| ₴0.06696 | -15.88% | ₴1.79M | ₴66.82M | -- | ||
| ₴0.06424 | -3.60% | ₴4.64M | ₴66.21M | -- | ||
| ₴0.06439 | -7.27% | ₴517.83K | ₴64.39M | -- | ||
| ₴0.06479 | +7.98% | ₴21.69M | ₴64.35M | -- | ||
| ₴0.0779 | -2.09% | ₴151.43K | ₴63.49M | -- | ||
| ₴0.06243 | -2.07% | ₴179.18K | ₴61.61M | -- | ||
| ₴0.06068 | -3.10% | ₴188.91K | ₴58.40M | -- |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%