Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0003568 | +0.98% | ₴2.29K | ₴356.08K | -- | ||
₴0.000356 | -11.64% | ₴18.35K | ₴355.85K | -- | ||
₴0.0003563 | -1.57% | ₴4.60K | ₴355.56K | -- | ||
₴0.0003556 | -0.047% | ₴987.51 | ₴354.42K | -- | ||
₴0.0003541 | +3.02% | ₴1.63K | ₴354.04K | -- | ||
₴0.0003537 | +2.64% | ₴1.32 | ₴353.73K | -- | ||
₴0.0003528 | -0.86% | ₴457.17 | ₴352.44K | -- | ||
₴0.0003522 | -0.92% | ₴190.43 | ₴352.03K | -- | ||
₴0.0003597 | -2.59% | ₴10.76K | ₴351.97K | -- | ||
₴0.0003521 | -2.73% | ₴729.81 | ₴351.94K | -- | ||
₴0.0003512 | -2.40% | ₴4.60K | ₴351.20K | -- | ||
₴0.0003514 | +6.32% | ₴2.21 | ₴351.17K | -- | ||
₴0.0003504 | +1.32% | ₴1.73K | ₴350.28K | -- | ||
₴0.0003492 | -0.21% | ₴144.52 | ₴349.71K | -- | ||
₴0.000349 | +1.89% | ₴60.47 | ₴348.85K | -- | ||
₴0.0003482 | -1.61% | ₴31.48K | ₴347.96K | -- | ||
₴0.0003469 | +0.52% | ₴97.53 | ₴346.86K | -- | ||
₴0.0003461 | +4.45% | ₴3.52K | ₴346.05K | -- | ||
₴0.000345 | +36.74% | ₴1.18M | ₴344.81K | -- | ||
₴0.0003448 | +4.26% | ₴993.27 | ₴344.69K | -- |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%