Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19581 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$47.95 | -1.45% | $1.53M | $2.87B | TradeDetails | ||
$0.7667 | -1.09% | $742.43K | $2.58B | TradeDetails | ||
$0.09476 | -2.99% | $21.23M | $2.49B | TradeDetails | ||
$0.03684 | -10.79% | $18.78M | $2.31B | TradeDetails | ||
$0.2577 | -2.24% | $4.37M | $2.23B | TradeDetails | ||
$0.00002856 | -9.80% | $19.88M | $2.21B | TradeDetails | ||
$0.000002206 | +7.48% | $1.25M | $2.20B | TradeDetails | ||
$0.4197 | -1.96% | $12.09M | $2.16B | TradeDetails | ||
$0.9989 | -0.28% | $37.26M | $2.14B | TradeDetails | ||
$0.02496 | +1.13% | $1.92M | $2.14B | TradeDetails | ||
$17.52 | -3.09% | $7.25M | $2.09B | TradeDetails | ||
$4.52 | -1.23% | $1.48M | $2.08B | TradeDetails | ||
$3.87 | -3.98% | $4.08M | $2.00B | TradeDetails | ||
$0.2211 | -3.20% | $1.86M | $1.99B | TradeDetails | ||
$4.57 | -0.34% | $80.52K | $1.97B | TradeDetails | ||
$1.06 | -3.46% | $8.04M | $1.93B | TradeDetails | ||
$9.42 | -1.98% | $14.14M | $1.88B | TradeDetails | ||
$1.97 | -6.80% | $25.00M | $1.83B | TradeDetails | ||
$0.312 | -2.80% | $9.93M | $1.80B | TradeDetails | ||
$2,049.39 | -3.61% | $3.42M | $1.78B | TradeDetails |
Çin'in Hunan eyaletine bağlı Youxian polisi, USDT dolandırıcılık çetelerini çökertti, şüphelilerin yurt dışındaki erkekleri USDT satın almaya ikna ederek trojanlar aracılığıyla yasa dışı olarak mal varlıklarını transfer ettikleri bildirildi.Veri: Son 24 saatte NFT toplam işlem hacmi %35.7 düşüş gösterdi ve 16.03 milyon dolara ulaştı.