Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19591 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000287 | -0.38% | $65.84 | $28.56K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.01761 | -- | $1.01 | $1.76M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0009315 | -- | $3.35K | $188.33 | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.08 | -0.48% | $589.19 | $10.81B | Details | ||
$0.0003115 | -0.082% | $197.02 | $31.15K | Details | ||
$0.001249 | +0.2% | $378.19 | $312.26K | Details | ||
$0.00009302 | +5.49% | $20.05 | $93.02K | Details | ||
$0.0002315 | -0.023% | $128.47 | $23.15K | Details | ||
$97.74 | -0.53% | $95.41 | $27.46K | Details |
Federal Rezerv (FED) Daly: Faiz indirimine yönelik zaman yaklaşıyor, yıl içinde faiz indirimlerinin sayısının iki kezden fazla olma olasılığı daha yüksek.Federal Rezerv (FED) Başkanı Daly: Bu yıl iki faiz indirimini hâlâ uygun bir ayarlama olarak görüyorum, tarifelerin enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yarattığına dair bir belirti görmedik.