Рыноч.
За последние 24 часа BTC и ETH продемонстрировали значительный откат, упав на 4,34% и 3,48% соответственно, а индекс страха и жадности достиг 79, что указывает на оптимистичные настроения, но риск краткосрочной коррекции увеличивается. Поддержка BTC находится на уровне $117 193,4, сопротивление - на $123 853,3, поддержка ETH - на $4 453,49 и сопротивление - на $4 790,35. Рекомендуется размещать вблизи уровня поддержки, со стоп-лоссом $115 000 и тейк-профитом $125 000 для BTC и стоп-лоссом $4 350 и стоп-профитом $5 000 для ETH. Краткосрочная торговая позиция контролируется на уровне 10%-15% от общих активов, а соотношение BTC и ETH 60:40 сохраняется в среднесрочной перспективе, уделяя внимание развитию макрополитики и регулирования. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8.40 | -9.08% | ₽1.08B | ₽29.40B | ТорговляПодробности | ||
₽10.86 | -7.90% | ₽62.23M | ₽29.34B | ТорговляПодробности | ||
₽63.23 | -0.55% | ₽126.98M | ₽28.73B | ТорговляПодробности | ||
₽103.64 | -9.67% | ₽196.79M | ₽28.61B | ТорговляПодробности | ||
₽20.31 | -9.88% | ₽56.61M | ₽28.35B | ТорговляПодробности | ||
₽27.50 | -7.93% | ₽14.45M | ₽28.02B | ТорговляПодробности | ||
₽333.67 | -8.43% | ₽48.41M | ₽27.35B | ТорговляПодробности | ||
₽57.85 | -3.23% | ₽29.29M | ₽27.27B | ТорговляПодробности | ||
₽2.72 | -1.24% | ₽3.76M | ₽26.98B | ТорговляПодробности | ||
₽42.96 | -10.76% | ₽34.44M | ₽26.79B | ТорговляПодробности | ||
₽12.47 | -0.16% | ₽13.65M | ₽26.13B | ТорговляПодробности | ||
₽62.25 | -3.64% | ₽2.47M | ₽25.93B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2583 | -10.64% | ₽181.10M | ₽25.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004647 | -7.20% | ₽15.19M | ₽25.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05995 | -3.55% | ₽351.47M | ₽25.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3554 | -12.71% | ₽217.83M | ₽24.52B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2851 | -6.44% | ₽3.96M | ₽24.01B | ТорговляПодробности | ||
₽72.81 | -7.65% | ₽89.13M | ₽23.94B | ТорговляПодробности | ||
₽24.33 | -13.18% | ₽643.49M | ₽23.84B | ТорговляПодробности | ||
₽1.35 | -10.31% | ₽244.94M | ₽23.79B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Высокая инфляция омрачает путь Федеральной резервной системы (ФРС), но позиции в лонг по криптоактивам оптимистично смотрят на резкий рост ликвидности в четвертом квартале.Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) выступит с речью 22 числа, рынок сосредоточен на ожиданиях снижения ставки и вопросах о преемнике.