Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽35.06B и изменилась на -2.46% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽265.4M и изменился на +0.23% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 117 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.1805 | +2.40% | ₽804.76K | ₽30.73M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.101 | +5.02% | ₽849.28K | ₽30.45M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009616 | -3.91% | ₽815.47K | ₽21.74M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1222 | -- | ₽960.24K | ₽19.24M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1922 | +5.62% | ₽1.26M | ₽16.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0005109 | -5.06% | ₽1.24M | ₽8.80M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0005824 | -11.80% | ₽838.35K | ₽7.46M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002264 | +0.14% | ₽782.70K | ₽5.43M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01563 | -1.06% | ₽3.65M | ₽3.78M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00371 | -2.37% | ₽841.18K | ₽3.71M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01311 | -10.43% | ₽20.81M | ₽3.38M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01105 | +3.13% | ₽751.33K | ₽2.63M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001436 | +1.46% | ₽6.05M | ₽2.59M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001762 | -4.38% | ₽783.82K | ₽2.37M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00001796 | +1.89% | ₽835.56K | ₽2.15M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00005756 | +4.51% | ₽776.23K | ₽472.01K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3308 | -8.74% | ₽44.33M | ₽574.91M | Подробности | ||
| ₽7.22 | +0.073% | ₽679.11K | ₽542.65M | Подробности | ||
| ₽1.01 | +0.082% | ₽176.02K | ₽270.97M | Подробности | ||
| ₽0.5574 | +0.98% | ₽3.00M | ₽253.93M | Подробности |
Индекс страха и жадности
13 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%