Топ Деривативы монет по рыночной капитализации
Список лучших Деривативы монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Деривативы составляет ₽117.74B и изменилась на -3.00% за последние 24 часа; объем торговли монетами Деривативы составляет ₽377.51M и изменился на -0.42% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Деривативы насчитывается 41 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽8.23 | -12.44% | ₽1.99M | ₽428.35M | Подробности | ||
| ₽67.31 | +0.26% | ₽445.03K | ₽273.49M | Подробности | ||
| ₽5.05 | -2.62% | ₽5.65K | ₽269.25M | Подробности | ||
| ₽0.7547 | -6.28% | ₽5.05M | ₽117.77M | Подробности | ||
| ₽0.1768 | -0.16% | ₽42.10K | ₽109.71M | Подробности | ||
| ₽1.74 | -1.49% | ₽3.47K | ₽73.46M | Подробности | ||
| ₽1.87 | -0.041% | ₽5.68K | ₽56.98M | Подробности | ||
| ₽0.1407 | +0.022% | ₽2.48K | ₽55.87M | Подробности | ||
| ₽2.25 | -- | -- | ₽41.46M | Подробности | ||
| ₽0.2634 | -0.19% | ₽6.55M | ₽33.73M | Подробности | ||
| ₽0.9737 | -0.028% | ₽18.43K | ₽16.95M | Подробности | ||
| ₽0.5911 | +0.1% | ₽1.27K | ₽13.26M | Подробности | ||
| ₽37.03 | -10.97% | ₽741.60K | ₽13.14M | Подробности | ||
| ₽3.51 | -2.57% | ₽20.75K | ₽8.83M | Подробности | ||
| ₽0.09186 | -- | ₽442.30 | ₽5.94M | Подробности | ||
| ₽0.01634 | +0.00012% | ₽169.11 | ₽4.12M | Подробности | ||
| ₽0.002969 | +0.00019% | ₽1.20K | ₽2.97M | Подробности | ||
| ₽0.06943 | -29.74% | ₽914.17K | ₽2.41M | Подробности | ||
| ₽0.05402 | +0.022% | ₽4.66K | ₽1.91M | Подробности | ||
| ₽10.08 | +0.14% | ₽469.14 | ₽1.00M | Подробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Анализ: Возможно, правительство США «черное на черное» украло 127000 Биткойн у Чэнь Чжи, дело соответствует характеристикам управления национальным хакерским объединением.Анализ кражи крупных Биткойн из майнингового пула LuBian: событие «черная еда черной» под управлением хакерской группы национального уровня.