Топ Экосистема Avalanche монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Avalanche по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Avalanche составляет ₽1.21T и изменилась на -2.91% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Avalanche составляет ₽3.7B и изменился на -0.18% за последние 24 часа. В списке монет 385 на сегодня Экосистема Avalanche криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽230.87 | -- | -- | ₽20.49B | Подробности | ||
₽0.2068 | +282.80% | ₽710.13K | ₽5.47B | Подробности | ||
₽80.08 | -0.058% | ₽155.45M | ₽3.61B | Подробности | ||
₽17,850.46 | -0.85% | ₽4.07K | ₽2.84B | Подробности | ||
₽1,917.55 | -2.06% | ₽13.53M | ₽1.85B | Подробности | ||
₽27.17 | -- | ₽1.19M | ₽1.77B | Подробности | ||
₽80.01 | -0.15% | ₽14.60M | ₽1.74B | Подробности | ||
₽1.96 | -0.021% | ₽27.05K | ₽1.46B | Подробности | ||
₽79.67 | -0.061% | ₽1.15K | ₽943.98M | Подробности | ||
₽1.96 | +0.048% | ₽27.93K | ₽851.82M | Подробности | ||
₽14.14 | -4.21% | ₽1.69M | ₽819.86M | Подробности | ||
₽0.7321 | -1.95% | ₽3.28M | ₽766.89M | Подробности | ||
₽11.08 | -0.83% | ₽10.76M | ₽729.20M | Подробности | ||
₽0.3579 | -1.32% | ₽7.15M | ₽650.17M | Подробности | ||
₽7.35 | -2.16% | ₽2.99M | ₽497.70M | Подробности | ||
₽25,863.81 | -2.42% | ₽9.33M | ₽474.08M | Подробности | ||
₽0.2965 | +1.27% | ₽11.56M | ₽459.23M | Подробности | ||
₽4.03 | -2.57% | ₽8.76M | ₽454.56M | Подробности | ||
₽43,978.01 | -5.72% | ₽1.93M | ₽439.78M | Подробности | ||
₽7.45 | -2.68% | ₽199.83K | ₽324.70M | Подробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Некоторый Кит купил ETH на сумму 300 миллионов долларов за последние 3 дня и сейчас имеет нереализованные убытки в 26 миллионов долларов.Влияние таких факторов, как неожиданные данные по занятости в США, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре резко возросла до 80,3%.