Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 90,899 долларов, 24h изменение -0.47%, поддержка 90,462, сопротивление 91,942; ETH составляет 3002 доллара, 24h изменение -0.42%, поддержка 2986, сопротивление 3071; альткойны STZ выросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (25), что отражает низкое настроение на рынке. В краткосрочной стратегии операций можно рассмотреть вариант покупки на спаде и установку разумных уровней Take Profit и Stop Loss. В то же время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется рост BTC и ETH, но необходимо быть осторожными к влиянию политики и макроэкономики. В плане предупреждения о рисках следует обращать внимание на потенциальные системные и индивидуальные риски, а также на возможные последствия нехватки ликвидности. (Нажмите, чтобы посмотреть全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽837.71 | -1.47% | ₽142.52M | ₽84.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,140,988.42 | -0.21% | ₽74.14B | ₽142.49T | ТорговляПодробности | ||
| ₽235,845.96 | -1.60% | ₽23.79B | ₽28.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.65 | -0.00041% | ₽5.25T | ₽14.51T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽170.69 | -2.33% | ₽6.33B | ₽10.29T | ТорговляПодробности | ||
| ₽70,203.25 | -0.77% | ₽369.99M | ₽9.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,942.26 | -2.79% | ₽5.16B | ₽6.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.65 | -- | ₽808.29M | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.01 | +1.07% | ₽370.94M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽235,827.87 | -1.52% | ₽938.92K | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2244 | +1.09% | ₽6.31M | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.79 | -3.21% | ₽1.39B | ₽1.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.26 | -3.29% | ₽197.68M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,125,516.17 | -0.26% | ₽1.49M | ₽890.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,169.14 | -1.61% | ₽176.04M | ₽841.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,691.71 | -5.91% | ₽1.00B | ₽728.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,035.62 | -2.30% | ₽266.58M | ₽721.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽770.85 | +0.71% | ₽1.67M | ₽710.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.76 | -2.75% | ₽151.35M | ₽638.76B | ТорговляПодробности | ||
| ₽255,364.43 | -1.36% | ₽933.37K | ₽604.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%