Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 90616.5 долларов, за 24 часа изменение +0.14%, поддержка 86317.8, сопротивление 90916.5; ETH торгуется по 3030.32 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка 2888.65, сопротивление 3051.36. В сегменте альткойнов TEER вырос на 38% до 0.00319, акции AQA на бирже США увеличились на 29% до 0.0005551, а OAX вырос на 28% до 0.005052. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 22 (крайний страх), что свидетельствует о низком уровне инвесторского настроения. В краткосрочной торговой стратегии можно рассмотреть возможность поэтапной покупки BTC и ETH с установкой разумных уровней для фиксации прибыли и убытков. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽840.71 | +4.31% | ₽137.28M | ₽84.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,204,658.90 | +4.19% | ₽99.88B | ₽143.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,954.16 | +3.00% | ₽28.41B | ₽28.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.86 | +0.02% | ₽7.36T | ₽14.55T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽174.45 | +0.77% | ₽8.22B | ₽10.52T | ТорговляПодробности | ||
| ₽70,537.87 | +3.97% | ₽529.21M | ₽9.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,319.65 | +3.22% | ₽5.42B | ₽6.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.86 | -- | ₽1.05B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.81 | +0.76% | ₽247.44M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,656.84 | +2.86% | ₽1.53M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2227 | -2.50% | ₽8.50M | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.17 | +1.69% | ₽1.79B | ₽1.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.21 | +3.10% | ₽280.10M | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,192,489.86 | +4.17% | ₽3.91M | ₽898.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,332.21 | +2.41% | ₽417.97M | ₽864.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,811.89 | +1.90% | ₽1.61B | ₽761.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,055.15 | +2.92% | ₽303.55M | ₽735.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽763.42 | +0.06% | ₽1.52M | ₽703.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.41 | +3.04% | ₽275.72M | ₽659.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,779.51 | +2.70% | ₽907.43K | ₽609.79B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%