Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,429.08 | +0.6% | ₽1.07B | ₽170.69B | ТорговляПодробности | ||
₽9,033,604.43 | -0.98% | ₽59.68B | ₽179.85T | ТорговляПодробности | ||
₽341,942.61 | -0.35% | ₽50.93B | ₽41.27T | ТорговляПодробности | ||
₽226.36 | -3.20% | ₽2.50B | ₽13.45T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.0034% | ₽5.74T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,224.25 | -0.44% | ₽562.10M | ₽9.50T | ТорговляПодробности | ||
₽14,384.12 | -3.35% | ₽7.45B | ₽7.77T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽873.44M | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4418 | +0.47% | ₽7.28M | ₽3.97T | ТорговляПодробности | ||
₽340,445.56 | -0.49% | ₽26.74M | ₽2.99T | ТорговляПодробности | ||
₽28.55 | +0.62% | ₽966.14M | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽16.88 | -3.41% | ₽2.31B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽67.14 | -4.47% | ₽588.82M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽1,960.25 | -5.68% | ₽1.75B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,027,860.76 | -0.91% | ₽2.29M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,326.26 | -0.53% | ₽2.29B | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽31.07 | -2.73% | ₽381.45M | ₽973.62B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | -0.03% | ₽7.42M | ₽947.29B | ТорговляПодробности | ||
₽267.78 | -3.36% | ₽614.38M | ₽940.42B | ТорговляПодробности | ||
₽361,938.49 | +0.07% | ₽1.85M | ₽923.64B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.1%46.9%