Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 90616.5 долларов, за 24 часа изменение +0.14%, поддержка 86317.8, сопротивление 90916.5; ETH торгуется по 3030.32 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка 2888.65, сопротивление 3051.36. В сегменте альткойнов TEER вырос на 38% до 0.00319, акции AQA на бирже США увеличились на 29% до 0.0005551, а OAX вырос на 28% до 0.005052. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 22 (крайний страх), что свидетельствует о низком уровне инвесторского настроения. В краткосрочной торговой стратегии можно рассмотреть возможность поэтапной покупки BTC и ETH с установкой разумных уровней для фиксации прибыли и убытков. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽839.13 | +4.31% | ₽137.66M | ₽84.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,178,246.63 | +3.89% | ₽100.87B | ₽143.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,552.73 | +2.61% | ₽28.40B | ₽28.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.86 | +0.024% | ₽7.36T | ₽14.55T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽173.66 | +0.31% | ₽8.17B | ₽10.47T | ТорговляПодробности | ||
| ₽70,411.69 | +3.68% | ₽586.91M | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,281.01 | +2.74% | ₽5.46B | ₽6.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.86 | -- | ₽1.04B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.78 | +0.52% | ₽234.10M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,467.56 | +2.58% | ₽1.53M | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2238 | -1.12% | ₽8.42M | ₽2.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.13 | +1.46% | ₽1.79B | ₽1.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.97 | +1.82% | ₽278.76M | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,163,230.52 | +3.73% | ₽3.91M | ₽895.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,958.38 | +2.09% | ₽410.92M | ₽857.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,794.70 | +1.98% | ₽1.67B | ₽756.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,050.02 | +2.07% | ₽304.69M | ₽731.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽761.61 | +0.3% | ₽1.51M | ₽702.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.24 | +2.56% | ₽273.78M | ₽654.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽258,125.73 | +3.07% | ₽910.38K | ₽610.61B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%