Объем в блокчейне
+0,06 %₽736,54B
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +9,44 % | ₽22,05M0,0002797 | +9,44 % | ₽14,91M | ₽207,59M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -12,73 % | ₽2,21B0,00028081 | -12,73 % | ₽158,79M | ₽162,4M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +10,49 % | ₽10,43B0,2987 | +10,49 % | ₽771,05M | ₽147,79M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -3,81 % | ₽12,87B0,03653 | -3,81 % | ₽363,41M | ₽123,58M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +6,33 % | ₽404,75M0,03179 | +6,33 % | ₽110,91M | ₽81,63M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +8,41 % | ₽9,22B0,4945 | +8,41 % | ₽17,52M | ₽53,46M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -1,54 % | ₽6,57B0,3230 | -1,54 % | ₽59,83M | ₽39,67M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +4,79 % | ₽2,39B0,0003042 | +4,79 % | ₽169,24M | ₽27,38M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -3,85 % | ₽39,55B1,0068 | -3,85 % | ₽276,96M | ₽25,65M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +9,49 % | ₽1,01B0,05328 | +9,49 % | ₽46,4M | ₽24,75M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -0,51 % | ₽6,69B0,1019 | -0,51 % | ₽36,89M | ₽20,14M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -3,25 % | ₽2,95B37,95 | -3,25 % | ₽122,57M | ₽18,93M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +7,04 % | ₽1,09B0,01389 | +7,04 % | ₽109,3M | ₽17,16M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +2,79 % | ₽1,99B0,0936 | +2,79 % | ₽57,21M | ₽15,29M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -3,70 % | ₽2,80B0,1422 | -3,70 % | ₽69,77M | ₽13,96M | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +12,63 % | ₽2,05B0,0260 | +12,63 % | ₽35,17M | ₽13,58M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -4,49 % | ₽14,67B0,18617 | -4,49 % | ₽259,59M | ₽12,22M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -4,30 % | ₽1,28B0,016657 | -4,30 % | ₽379,53M | ₽11,47M | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -3,42 % | ₽121,86M0,001545 | -3,42 % | ₽20,64M | ₽11M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -2,97 % | ₽4,11B0,001412 | -2,97 % | ₽53,48M | ₽10,87M |



























