Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
3764 KTON KTON | 3782 DOME Humain Web3 |
3787 RECT ReflectionAI | 3794 AZUR Azuro |
3804 PYM Playermon | 3812 U2U U2U Network |
3823 CARAT Alaska Gold Rush | 3826 HNB HNB Protocol |
3828 SCT SuperCells Token | 3843 WAM Wam |
3844 ABTX Abbott xStock | 3845 STBU Stobox |
3849 RIDE holoride | 3853 INFRA Bware |
3855 WSB WALL STREET BABY | 3867 MAX Mastercard xStock |
3870 SENSO Sensorium | 3876 XSEED MXS Games |
3878 SCCP S.C. Corinthians Fan Token | 3881 OLE OpenLeverage |
3887 AARK Aark | 3898 MIRROR Black Mirror |
3913 FRONTIERS Dark Frontiers | 3921 SBETON SharpLink Gaming Ondo Tokenized |
3926 OPUL Opulous | 3945 MUSE Muse |
3955 DXGM DexGame | 3957 PZP PlayZap Games |
3969 AVC AlterVerse | 3971 ELX Elixir |
4008 ACNX Accenture xStock | 4025 TRR TerranCoin |
4038 LNDX LandX Finance | 4039 MAJO Majo |
4042 RCADE RCADE Network | 4052 MMPRO Market Making Pro |
4071 VIVI LEGENDARY HUMANITY | 4080 NUX Peanut |
4081 ZSC Zeusshield | 4097 MGKL Magikal.AI |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.