Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 110.400, alta de 0,32% em 24h, e o ETH estava em US$ 3.877, alta de 0,52% em 24h. Altcoins GORK3S, ZELIX e BDIN subiram 48,04%, 46,31% e 41,2%, respectivamente. O índice de medo da corrupção é de 30 pontos e está no estágio de "medo". Recomenda-se que 50% do BTC e ETH sejam alocados e menos de 10% das altcoins sejam controladas. Cauteloso no curto prazo, otimista no médio prazo, preste atenção à regulamentação da SEC e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0003927 | -4.93% | €22.86K | €50.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002283 | +4.48% | €14.15K | €50.02K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005195 | +0.03% | €15.62K | €49.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004664 | -2.95% | €12.64K | €49.00K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00006209 | -0.7% | €15.35K | €48.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002281 | -1.08% | €15.61K | €47.90K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000004385 | -4.05% | €730.83 | €47.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003874 | -0.57% | €14.18K | €47.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0009145 | +8.06% | €13.15K | €47.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002241 | -3.59% | €15.42K | €47.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004674 | -0.47% | €15.35K | €46.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001773 | -18.59% | €64.52K | €46.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000003915 | -0.3% | €25.43K | €46.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001001 | +2.01% | €14.48K | €46.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003046 | -3.01% | €12.72K | €46.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00007191 | -6.47% | €14.93K | €45.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00007922 | +41.03% | €21.41K | €44.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004715 | +10.13% | €12.93K | €44.52K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004683 | +21.19% | €8.14K | €44.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003235 | -0.23% | €14.71K | €43.99K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
30 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%