Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 106.655 dólares, com uma subida de 0,61% nas últimas 24h, com suporte em 106.000 e resistência em 107.500. ETH está cotado a 3.612 dólares, com uma subida de 1,23% nas últimas 24h, com suporte em 3.500 e resistência em 3.750. As altcoins ORO, DOGEGOV e FERC subiram respetivamente 32%, 23% e 22%. O índice de medo e ganância está nos 26 pontos, situando-se na zona de "medo". Recomenda-se construir posições em fases, com uma alocação BTC/ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição. Fique atento às políticas regulatórias e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3019 | +3.13% | €20.83M | €712.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8432 | -2.85% | €4.49M | €705.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.57 | -0.49% | €22.95K | €681.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3592 | -3.19% | €2.12M | €681.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.73 | -3.33% | €2.37M | €673.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.369 | -1.20% | €797.80K | €668.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7119 | -1.73% | €3.10M | €634.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1364 | -12.28% | €10.42M | €622.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05634 | -3.73% | €318.58K | €595.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4176 | -0.26% | €4.66M | €594.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5194 | -2.72% | €707.99K | €553.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5912 | -4.79% | €2.56M | €550.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1581 | -4.33% | €3.05M | €548.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.90 | -0.88% | €412.27K | €546.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07202 | +1.89% | €997.70K | €538.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1274 | +1.09% | €713.05K | €526.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €184.10 | -4.49% | €40.31K | €517.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08891 | -3.59% | €3.21M | €511.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00005286 | -3.50% | €841.02K | €510.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08642 | -2.17% | €6.39M | €506.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%