Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 103,000 dólares, com um ligeiro aumento de 0,11% nas últimas 24h, com suporte nos 102,000 dólares e resistência nos 107,000 dólares. ETH está cotado a 3,437 dólares, com uma queda de 0,57% nas últimas 24h, com suporte nos 3,400 dólares e resistência nos 3,600 dólares. As altcoins GIGS, ADIX e DEEPSEEK registaram subidas de 43,78%, 39,13% e 30,69%, respetivamente. O índice de medo e ganância está nos 24 pontos, indicando medo extremo. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação BTC e ETH de 6:4, controlar a exposição entre 20-40% e prestar atenção às políticas regulatórias e movimentos institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01156 | -3.85% | €34.10K | €11.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03708 | -0.16% | €14.68K | €11.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5511 | -0.06% | €32.55K | €11.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009561 | -4.16% | €1.53M | €11.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002729 | -3.08% | €8.34K | €11.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01144 | -0.29% | €160.52K | €11.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003034 | -0.61% | €1.80M | €11.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01429 | -1.77% | €19.92K | €11.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1135 | -2.73% | €18.25K | €11.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000000001469 | -- | -- | €11.13M | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.2608 | -4.09% | €13.43K | €11.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01154 | -1.09% | €54.76K | €11.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001608 | +18.82% | €1.27M | €11.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0188 | -1.07% | €219.21K | €10.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2655 | -4.35% | €47.73K | €10.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01558 | +22.46% | €98.20K | €10.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001434 | +3.02% | €740.26K | €10.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01489 | -4.21% | €29.01K | €10.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000001562 | -2.68% | €8.79K | €10.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01676 | -0.65% | €8.37K | €10.77M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%