Mercados
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001768 | -1.01% | €31.22K | €32.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1529 | +3.52% | €9.21M | €32.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005798 | +1.21% | €203.01K | €32.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03929 | -0.67% | €11.36K | €32.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0175 | +3.29% | €406.21K | €32.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03712 | +1.43% | €231.48K | €32.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01903 | -6.12% | €133.80K | €32.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1616 | -0.05% | €15.52K | €32.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03596 | +1.75% | €30.04K | €31.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03175 | -2.46% | €32.93K | €31.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06331 | -6.57% | €466.75K | €31.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €63.85 | -1.22% | €8.92K | €31.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008699 | -1.36% | €44.19K | €31.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004007 | +0.62% | €885.57K | €31.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03116 | +2.08% | €90.68K | €31.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000005718 | +1.19% | €20.67K | €31.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01383 | -4.79% | €32.79K | €30.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.70 | +4.33% | €109.73K | €30.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0301 | +10.25% | €744.16K | €30.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03088 | +0.58% | €35.17K | €30.88M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%