Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.30 | -0.35% | €7.69M | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,790.69 | +0.08% | €824.20M | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,413.70 | +4.39% | €1.20B | €412.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.79 | +7.10% | €134.33M | €165.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -0.031% | €75.81B | €140.96B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€675.05 | +1.75% | €27.23M | €94.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€151.02 | +4.45% | €78.33M | €81.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €18.28M | €55.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00593 | +1.42% | €145.32K | €53.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,385.83 | +3.50% | €6.64K | €30.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1916 | +5.09% | €56.16M | €28.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2913 | -0.36% | €41.50M | €27.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6747 | +4.42% | €36.25M | €24.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,648.56 | -- | €31.25K | €12.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.383 | +9.46% | €36.81M | €11.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.87 | +3.53% | €22.21M | €11.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.24 | +3.03% | €44.66M | €11.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€16.42 | +6.73% | €71.76M | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€498.96 | +0.88% | €20.63M | €9.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,640.80 | +5.97% | €21.04K | €9.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%