Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho do núcleo do mercado: BTC reporta 10,37 mil dólares, queda de 2,69% nas últimas 24h, suporte em 10 mil dólares, resistência em 11 mil dólares. ETH reporta 3.478 dólares, queda de 3,48% nas últimas 24h, suporte em 3.300 dólares. Alts ICP3L, BDXN, DCR tiveram uma big pump de 105,75%, 81,89% e 77,61%, respetivamente. O Índice de Medo e Ganância está em 21, indicando medo extremo, o sentimento do Mercado está deprimido. Recomenda-se diversificar a Posição, controlar o volume, Seguir as políticas regulatórias e os movimentos de fundos institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento  | Etiquetas  | Valorização | Quantia  | Date  | Investidores   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra  | -- | -- | 2016-04-20 | ||
| -- | AI  | -- | €1.30M | 2016-04-17 | ||
| Series A | CeFi CEX  | -- | €1.38M | 2016-04-14 | ||
| Seed | Technology Solutions  | -- | €564.11K | 2016-03-30 | O  | |
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation  | -- | €4.34M | 2016-03-20 | ||
| Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem  | -- | €868.23K | 2016-03-20 | ||
| ICO | Infra Layer2  | -- | €4.86M | 2016-03-20 | --  | |
| Seed | Infra Enterprise Blockchain  | -- | €2.96M | 2016-03-08 | ||
| Angel | Compliance Solutions  | -- | €173.64K | 2016-02-29 | --  | |
| Seed | Infra Layer1  | -- | €260.47K | 2016-02-29 | ||
| Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway  | -- | €6.07M | 2016-02-05 | ||
| -- | CeFi CEX  | -- | €260.47K | 2016-02-04 | S  | |
| -- | Infra Enterprise Blockchain  | -- | -- | 2016-02-03 | ||
| Series A | CeFi CEX  | -- | -- | 2016-02-01 | ||
| Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem  | -- | €47.75M | 2016-02-01 | ||
| Series A1 | Infra  | -- | €8.68M | 2016-02-01 | ||
| Seed | CeFi CeFi Solutions  | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1  | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy  | -- | €2.60M | 2016-01-28 | --  | |
| -- | DAO Solutions NFT solutions  | -- | €2.38M | 2016-01-26 | 
Índice de Medo e Ganância
21 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%