Principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €3.69B , que sofreu uma variação de -3.14% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €9.07M, que sofreu uma variação de -0.47% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 225 criptomoedas na lista de moedas da Finanças Descentralizadas (DeFi).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €6.34 | +1.33% | €3.51M | €3.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1251 | -1.75% | €3.49M | €3.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €153.55 | -0.4% | €1.15M | €2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.74 | -0.07% | €546.15K | €917.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.85 | +0.16% | €601.36K | €585.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3756 | -1.89% | €748.96K | €535.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.29 | -8.90% | €3.85M | €506.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.136 | +2.55% | €4.09M | €472.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3989 | +0.68% | €1.21M | €454.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1107 | -5.95% | €3.58M | €259.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1643 | +0.15% | €254.07K | €229.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1526 | +2.24% | €229.02K | €228.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07235 | +6.10% | €893.64K | €197.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00209 | -2.02% | €33.20K | €176.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6833 | -1.18% | €136.64K | €153.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1572 | -0.86% | €49.62K | €133.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05036 | -0.91% | €574.48K | €125.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.10 | -1.03% | €812.77K | €122.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6639 | -0.1% | €20.77K | €112.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4034 | -0.61% | €145.88K | €110.15M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.52%50.48%