Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.58 | +5.74% | €2.89M | €8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8658 | -- | €212.79K | €8.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104.06 | +9.98% | €21.65M | €7.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -6.59% | €15.07M | €7.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.71 | -0.26% | €119.52K | €7.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001076 | +1.79% | €3.20M | €6.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.54 | +7.66% | €16.42M | €5.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | +2.71% | €2.72M | €4.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.121 | +6.34% | €1.04M | €3.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009235 | +2.07% | €8.40M | €3.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€232.83 | +3.63% | €7.21M | €3.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5254 | +1.36% | €47.76M | €3.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8645 | +0.01% | €2.69M | €3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€310.13 | +1.96% | €4.95M | €2.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.06 | +5.22% | €9.21M | €2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.19 | +3.83% | €4.08M | €2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8225 | +3.36% | €9.63M | €2.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.73 | +2.33% | €1.31M | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7284 | +20.00% | €4.63M | €2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.55 | +3.20% | €3.35M | €2.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.