Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006747 | +1163.91% | €2.03M | €70.46K | -- | ||
€0.00003432 | +33.36% | €9.18 | €68.91K | -- | ||
€0.00006777 | -21.56% | €7.97K | €67.75K | -- | ||
€0.0000669 | -14.61% | €3.98K | €66.71K | -- | ||
€0.00006654 | -5.20% | €277.21 | €66.52K | -- | ||
€0.0000649 | -31.27% | €301.09K | €64.90K | -- | ||
€0.00006323 | +162.95% | €22.49K | €63.23K | -- | ||
€0.00006313 | -3.06% | €455.86 | €63.09K | -- | ||
€0.000063 | +0.26% | €24.60 | €62.84K | -- | ||
€0.00006211 | -8.36% | €4.24K | €62.09K | -- | ||
€0.00005996 | -35.46% | €230.81K | €61.42K | -- | ||
€0.00006005 | +7.89% | €107.39 | €59.90K | -- | ||
€0.0000575 | +14.63% | €6.68K | €57.48K | -- | ||
€0.00005654 | -2.33% | €2.72K | €56.52K | -- | ||
€0.00005571 | -5.02% | €1.87K | €55.68K | -- | ||
€0.00005481 | -31.88% | €13.13K | €54.81K | -- | ||
€0.00005485 | -3.66% | €1.20K | €54.80K | -- | ||
€0.0000545 | -9.23% | €184.60 | €54.44K | -- | ||
€0.0000541 | -22.49% | €9.52K | €54.10K | -- | ||
€0.00005317 | -2.09% | €133.46 | €53.14K | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%