Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,089.53 | +2.48% | €1.23B | €1.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,962.96 | +4.16% | €615.37M | €357.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8696 | +0.0074% | €119.98B | €159.54B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.03 | +7.15% | €150.60M | €122.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €830.78 | +2.36% | €24.33M | €114.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €140.39 | +4.47% | €71.04M | €77.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8696 | -0.01% | €15.23M | €65.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002899 | -5.62% | €72.75K | €26.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,962.22 | +4.13% | €171.95K | €25.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2511 | +1.12% | €3.11M | €23.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1449 | +3.02% | €26.70M | €21.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4721 | +4.43% | €9.67M | €17.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €90,203.37 | +2.64% | €58.38K | €11.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.86 | +6.39% | €38.09M | €9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €13.07 | +2.86% | €8.58M | €9.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €424.48 | +1.79% | €2.99M | €8.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,225.66 | +4.19% | €9.68K | €7.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2427 | +3.89% | €3.37M | €7.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8689 | -0.06% | €649.94K | €7.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.29 | +0.76% | €10.02K | €7.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
Fundador da Aave: Máquinas Oracle imutáveis e mecanismos de taxa de juros trazem desastres potenciais para os protocolos de empréstimo, conflitos de interesses dos gestores de ativos agravam os riscos da indústria.Os EUA e a China começam a implementar o consenso das negociações comerciais de Kuala Lumpur.