Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,837.02 | -1.66% | €858.56M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,788.05 | -2.74% | €833.14M | €457.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -3.13% | €141.05M | €151.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8471 | +0.00035% | €69.28B | €145.24B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€833.38 | -0.52% | €9.86M | €115.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€201.86 | -4.13% | €183.96M | €109.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8471 | -- | €11.43M | €62.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004375 | +0.23% | €85.32K | €39.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.226 | -5.31% | €55.68M | €34.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,783.90 | -2.44% | €6.97K | €32.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7588 | -3.67% | €6.52M | €27.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2918 | -1.89% | €4.65M | €27.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.92 | -4.28% | €6.17M | €13.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€47.54 | -3.38% | €15.31M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,989.43 | -1.87% | €403.62K | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.63 | -3.15% | €9.88M | €12.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8476 | -0.02% | €27.60K | €11.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | -6.84% | €11.61M | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3298 | -2.89% | €2.31M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.51 | -5.41% | €4.95M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%
ByteDance: irá avançar com o trabalho relevante de acordo com as exigências da lei chinesa, permitindo que a empresa TikTok nos Estados Unidos continue a servir os usuários americanos.A nova conselheira da Reserva Federal (FED), Michelle Bowman, esclareceu a comunicação com Trump, enfatizando que a posição de redução de taxas de juros é tomada de forma independente.