Lista das moedas mais populares de Binance Alpha
Explore os projetos Alpha Binance Alpha rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Binance Alpha de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$10.20 | +10.28% | R$30.47M | R$10.21B | -- | ||
R$0.6384 | -7.40% | R$97.66M | R$2.06B | -- | ||
R$0.04451 | +0.16% | R$4.17M | R$4.45B | -- | ||
R$3.30 | +15.34% | R$30.57M | R$3.30B | -- | ||
R$0.09755 | +6.37% | R$23.17M | R$721.13M | -- | ||
R$0.006306 | -3.37% | R$8.48M | R$2.55B | -- | ||
R$2.64 | +3.55% | R$4.36M | R$253.55M | -- | ||
R$3.34 | -3.35% | R$4.54M | R$1.83B | -- | ||
R$1.69 | -2.54% | R$4.54M | R$1.69B | -- | ||
R$0.2194 | +7.30% | R$487.23K | R$336.78M | -- | ||
R$0.5011 | -7.59% | R$22.02K | R$281.81M | -- | ||
R$2.02 | +3.89% | R$10.92M | R$336.64M | -- | ||
R$0.03981 | +1.02% | R$1.81M | R$1.17B | -- | ||
R$2.28 | -3.86% | R$8.52M | R$1.05B | -- | ||
R$1.29 | -5.17% | R$4.54M | R$301.84M | -- | ||
R$0.02819 | -4.22% | R$49.69M | R$845.99M | -- | ||
R$0.07711 | -23.68% | R$49.74M | R$804.24M | -- | ||
R$1.04 | +2.92% | R$612.83K | R$121.37M | -- | ||
R$0.449 | +1.76% | R$640.90K | R$226.14M | -- | ||
R$0.7487 | +7.00% | R$44.89M | R$749.51M | -- |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Trump adicionou três novos candidatos à presidência da Reserva Federal, incluindo o ex-membro do Conselho de Administração da Reserva Federal Larry Lindsey.As ações da ATNF na bolsa americana subiram mais de 50% antes da abertura, liderando novamente as ações relacionadas ao conceito de reservas de Ethereum.