Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$508,141.72 | -0.59% | R$4.17B | R$10.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,970.44 | +0.58% | R$2.09B | R$2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.018% | R$346.02B | R$976.22B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.94 | -2.17% | R$475.62M | R$718.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,982.22 | +0.97% | R$69.03M | R$686.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$748.63 | -1.10% | R$403.50M | R$414.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -- | R$43.71M | R$397.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0182 | +0.23% | R$443.48K | R$163.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.56 | +0.62% | R$10.53M | R$148.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,956.44 | +0.93% | R$48.19K | R$146.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8699 | +0.62% | R$82.70M | R$132.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.67 | -1.50% | R$31.98M | R$98.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$508,029.27 | -0.61% | R$363.64K | R$64.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$205.54 | +0.3% | R$66.30M | R$55.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,657.71 | +0.33% | R$12.24M | R$53.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.37 | -0.15% | R$13.73M | R$52.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.48 | -0.58% | R$135.37K | R$44.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.38 | -1.67% | R$6.70M | R$44.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,341.68 | +0.67% | R$73.66K | R$44.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.29 | -- | R$296.86K | R$42.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%