Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$506,535.75 | +0.67% | R$4.94B | R$10.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,878.35 | +0.85% | R$2.26B | R$2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.028% | R$390.63B | R$975.40B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.92 | -1.14% | R$480.20M | R$717.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,935.22 | +0.64% | R$77.58M | R$679.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$743.96 | -0.13% | R$409.89M | R$412.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -- | R$49.22M | R$397.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01837 | +0.46% | R$338.82K | R$165.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | -0.22% | R$13.05M | R$147.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,870.19 | +1.01% | R$54.80K | R$145.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8666 | +2.22% | R$96.47M | R$131.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.67 | -0.23% | R$40.23M | R$98.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$506,880.28 | +0.44% | R$427.77K | R$64.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$205.70 | +2.90% | R$76.73M | R$55.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,665.95 | +3.60% | R$19.17M | R$53.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.12 | +0.75% | R$18.01M | R$52.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.10 | -1.64% | R$131.50K | R$44.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.37 | -0.73% | R$7.82M | R$44.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,200.17 | -0.24% | R$76.46K | R$43.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.29 | +0.02% | R$303.48K | R$42.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%