Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$506,618.88 | -0.71% | R$3.82B | R$10.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,850.20 | -0.06% | R$2.13B | R$2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.009% | R$361.40B | R$976.22B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.75 | -1.72% | R$465.07M | R$707.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,951.46 | -0.28% | R$60.56M | R$681.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$742.79 | -1.10% | R$359.51M | R$411.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.01% | R$31.31M | R$397.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01832 | -1.15% | R$428.42K | R$164.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.56 | +0.68% | R$10.71M | R$148.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,831.79 | -0.21% | R$54.15K | R$145.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8548 | -1.41% | R$71.40M | R$129.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.61 | -2.73% | R$22.07M | R$95.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$505,928.81 | -0.91% | R$325.33K | R$64.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$205.05 | -1.02% | R$65.84M | R$55.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.54 | -0.73% | R$17.09M | R$51.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,596.50 | -3.81% | R$6.02M | R$51.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.56 | +3.09% | R$74.25K | R$44.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,145.22 | -0.89% | R$68.79K | R$43.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.35 | -2.30% | R$6.76M | R$43.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.03% | R$250.13K | R$42.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.46%49.54%